Расшифровка EUROCODE
Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Марка автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Модель автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Тип стекла | |||||||||||||||
Ветровое стекло | А | ||||||||||||||
Альтернативное ветровое стекло | C | ||||||||||||||
Ветровое стекло/ Принадлежности | D | ||||||||||||||
Цвет стекла | |||||||||||||||
Прозрачное противоударное (5 слоев) | A | B | |||||||||||||
Прозначное противоударное (3 слоя) | A | S | |||||||||||||
Голубое+Шумоизоляция | B | A | |||||||||||||
Голубое/Теплопоглощающее | B | B | |||||||||||||
Голубое | B | L | |||||||||||||
Голубое - Solar Control | B | S | |||||||||||||
Бронза | B | Z | |||||||||||||
Прозрачное/Теплопоглощающее | C | B | |||||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее | C | C | |||||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее + Шумоизоляция | C | D | |||||||||||||
Прозрачное | C | L | |||||||||||||
Зеленое + Шумоизоляция | G | A | |||||||||||||
Зеленое/Теплопоглощающее | G | B | |||||||||||||
Зеленое Теплопоглощающее/Шумоизоляция | G | C | |||||||||||||
Зеленое | G | N | |||||||||||||
Зеленое - Solar Control | G | S | |||||||||||||
Серое | G | Y | |||||||||||||
Светло Зеленое | L | G | |||||||||||||
Серое + Шумоизоляция | Y | A | |||||||||||||
Серое/Теплоотражающее | Y | C | |||||||||||||
Серое - Solar Control | Y | S | |||||||||||||
Бронзовое - Solar Control | Z | S | |||||||||||||
Цвет стекла / верхней пососы | |||||||||||||||
Голубое + Шумоизоляция/Голубая полоса | B | A | B | L | |||||||||||
Голубое + Шумоизоляция/Зеленая полоса | B | A | G | N | |||||||||||
Голубое Теплопоглощающее/Голубая полоса | B | B | B | L | |||||||||||
Голубое Теплопоглощающее/Зеленая полоса | B | B | G | N | |||||||||||
Голубое Теплопоглощающее/Серая полоса | B | B | G | Y | |||||||||||
Голубое /Голубая полоса | B | L | B | L | |||||||||||
Голубое /Зеленая полоса | B | L | G | N | |||||||||||
Голубое Solar Control/Голубая полоса | B | S | B | L | |||||||||||
Голубое Solar Control/Зеленая полоса | B | S | G | N | |||||||||||
Голубое Solar Control/Серая полоса | B | S | G | Y | |||||||||||
Бронзовое/Бронзовая полоса | B | Z | B | Z | |||||||||||
Бронзовое/Зеленая полоса | B | Z | G | N | |||||||||||
Бронзовое/Голубая полоса | B | Z | B | L | |||||||||||
Бронзовое/Серая полоса | B | Z | G | Y | |||||||||||
Прозрачное Поглощающее IR и UV/Голубая полоса | C | B | B | L | |||||||||||
Прозрачное Поглощающее IR и UV/Бронзовая полоса | C | B | B | Z | |||||||||||
Прозрачное Поглощающее IR и UV/Зеленая полоса | C | B | G | N | |||||||||||
Прозрачное Поглощающее IR и UV/Серая полоса | C | B | G | Y | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее/Голубая полоса | C | C | B | L | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее/Бронзовая полоса | C | C | B | Z | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее/Зеленая полоса | C | C | G | N | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее/Серая полоса | C | C | G | Y | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Голубая полоса | C | D | B | L | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Бронзовая полоса | C | D | B | Z | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Зеленая полоса | C | D | G | N | |||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция/Серая полоса | C | D | G | Y | |||||||||||
Прозрачное/Голубая полоса | C | L | B | L | |||||||||||
Прозрачное/Бронзовая полоса | C | L | B | Z | |||||||||||
Прозрачное/Зеленая полоса | C | L | G | N | |||||||||||
Прозрачное/Серая полоса | C | L | G | Y | |||||||||||
Зеленое Поглощающее IR и UV/Голубая полоса | G | B | B | L | |||||||||||
Зеленое Поглощающее IR и UV/Бронзовая полоса | G | B | B | Z | |||||||||||
Зеленое Поглощающее IR и UV/Зеленая полоса | G | B | G | N | |||||||||||
Зеленое Поглощающее IR и UV/Серая полоса | G | B | G | Y | |||||||||||
Зеленое + Шумоизоляция/Голубая полоса | G | A | B | L | |||||||||||
Зеленое + Шумоизоляция/Бронзовая полоса | G | A | B | Z | |||||||||||
Зеленое + Шумоизоляция/Зеленая полоса | G | A | G | N | |||||||||||
Зеленое + Шумоизоляция/Серая полоса | G | A | G | Y | |||||||||||
Зеленое/Голубая полоса | G | N | B | L | |||||||||||
Зеленое/Бронзовая полоса | G | N | B | Z | |||||||||||
Зеленое/Зеленая полоса | G | N | G | N | |||||||||||
Зеленое/Серая полоса | G | N | G | Y | |||||||||||
Зеленое Solar Control/Голубая полоса | G | S | B | L | |||||||||||
Зеленое Solar Control/Бронзовая полоса | G | S | B | Z | |||||||||||
Зеленое Solar Control/Зеленая полоса | G | S | G | N | |||||||||||
Зеленое Solar Control/Серая полоса | G | S | G | Y | |||||||||||
Зеленое Solar Control/Темно-Серая полоса | G | S | Y | D | |||||||||||
Серое/Голубая полоса | G | Y | B | L | |||||||||||
Серое/Серая полоса | G | Y | G | Y | |||||||||||
Светло Зеленое/Голубая полоса | L | G | B | L | |||||||||||
Светло Зеленое/Светло Зеленая полоса | L | G | L | G | |||||||||||
Серое + Шумоизоляция/Голубая полоса | Y | A | B | L | |||||||||||
Серое + Шумоизоляция/Серая полоса | Y | A | G | Y | |||||||||||
Серое Solar Control/Голубая полоса | Y | S | B | L | |||||||||||
Серое Solar Control/Серая полоса | Y | S | G | Y |
Характеристики | |
Антена | A |
Правый руль | B |
Место для камеры ночьного видения/или предупреждения переулка Функциональные возможности ACC | C |
D | |
E | |
F | |
GPS | G |
С обогревом | H |
Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе | I |
ТВ Антенна | J |
K | |
Левая половина | L |
Датчик (Света и/или Дождя) | M |
Водоотталкивающее покрытие | N |
Датчик тумана | O |
Изменение шелкографии для датчиков (LDW или системы ночьного видения или городской системы столкновения) | P |
Q | |
Правая половина | R |
S | |
T | |
Дисплей для характеристик | U |
VIN окно | V |
Дополнительное оборудование | W |
X | |
Y | |
Инкапсуляция | Z |
Модификации | |
Измененеи размеров (толщина) | 1A TO 5A |
PVB Cut Out in CS glass | 6A TO 9A |
Возникновение+Изменение Шелкографии | 1B TO 5B |
Изменение шелкографии + Дополнительное оборудование | 6B TO 9B |
Появление+Изменение крепежа под зеркало | 1C TO 5C |
Изменение крепежа под зеркало+ Датчик | 6C TO 9C |
Изменение инкапсулирования | 1D TO 5D |
Изменение Инкапсулирования + эмблема, идентифицирующая особенности безопасности |
6D TO 9D |
Изменение электрообогрева | 1E TO 5E |
Изменение электрообогрева+Дополнительное оборудование | 6E TO 9E |
Изменение Антенны | 1F TO 5F |
Изменение Антенны и крепежа под зеркало | 6F TO 9F |
Изменение VIN окна | 1G TO 5G |
6G TO 9G | |
Изменение положения крепежа под зеркало | 1H TO 5H |
6H TO 9H | |
Reserved | 1I TO 5I |
6I TO 9I | |
Изменение Инкапсуляции + места крепежа под зеркало | 1J TO 5J |
Изменение Инкапсуляции Шелкографии | 6J TO 9J |
Изменение Дополнительного оборудования | 1K TO 5K |
Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии+Инкапсулирования |
6K TO 9K |
Изменение шелкографии+Shaded Band | 1L TO 5L |
Изменение крепежа под зеркало+Изменение шелкографии+PVB Cut Out |
6L TO 9L |
Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
1M TO 5M |
6M TO 9M | |
Изменение Шелкографии+Толщины | 1N TO 5N |
6N TO 9N | |
Изменение Шелкографии, крепежа под зеркало и Антенны | 1O TO 5O |
Изменение Шелкографии и Антенны | 6O TO 9O |
Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии | 1P TO 5P |
Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии+Изменение датчиков |
6P TO 9P |
Mod Appear. крепежа под зеркало+Logo Ident. Spec. Feat. | 1Q TO 5Q |
Изменение крепежа под зеркало+Изменение Шелкографии+Изменение Датчика+Дополнительное оборудование |
6Q TO 9Q |
Logo Ident. Sp. Features+Изменение Шелкографии | 1R TO 5R |
Изменение Датчика+Электрообогрев | 6R TO 9R |
Изменение шелкографии+Электрообогрев | 1S TO 5S |
Изменение Датчика+Антенна | 6S TO 9S |
Изменение Датчика | 1T TO 5T |
Изменение Датчика и Шелкографии | 6T TO 9T |
Изменение шелкографии + крепежа под зеркало + Электрообогрева | 1U TO 5U |
Изменение Электрообогрева+Датчика+Шелкографии+ Дополнительное оборудование |
6U TO 9U |
Изменение шелкографии + Места крепежа под зеркало | 1V TO 5V |
Изменение электрообогрева + крепежа под зеркало+ Дополнительное оборудование |
6V TO 9V |
Изменение Датчика+Шелкографии+Дополнительное оборудование | 1W TO 5W |
Изменение to крепежа под зеркало и Дополнительного оборудования |
6W TO 9W |
Изменение Датчика+PVB Cut Out | 1X TO 5X |
Изменение Датчика+Шелкографии+Logo Ident Spec Feature | 6X TO 9X |
Minor Dimensional Изменение + Изменение Дополнительного оборудования |
1Y TO 5Y |
Product codified with charact D/F/S/T/Y before 21/09/05 | 6Y TO 9Y |
Product requiring more than 15 digits | 1Z TO 5Z |
Minor Dimensional Изменение | 6Z TO 9Z |
Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Марка автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Модель автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Тип стекла | |||||||||||||||
Заднее стекло | B | ||||||||||||||
Заднее стекло/ Принадлежности | E | ||||||||||||||
Цвет стекла | |||||||||||||||
Голубое Теплопоглощающее | B | B | |||||||||||||
Темно Голубое | B | D | |||||||||||||
Голубое | B | L | |||||||||||||
Голубое - Privacy Glass | B | P | |||||||||||||
Голубое - Solar Control | B | S | |||||||||||||
Бронзовое | B | Z | |||||||||||||
Прозрачное Теплопоглощающее | C | B | |||||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее | C | C | |||||||||||||
Прозрачное - Матовое | C | F | |||||||||||||
Прозрачное | C | L | |||||||||||||
Зеленое Теплопоглощающее | G | B | |||||||||||||
Темно Зеленое | G | D | |||||||||||||
Зеленое | G | N | |||||||||||||
Зеленое - Privacy Glass | G | P | |||||||||||||
Зеленое - Privacy Glass Шумоизоляция | G | Q | |||||||||||||
Зеленое - Solar Control | G | S | |||||||||||||
Серое | G | Y | |||||||||||||
Светло Зеленое (Japanese) | L | G | |||||||||||||
Серое Теплоотражающее | Y | C | |||||||||||||
Темно Серое | Y | D | |||||||||||||
Серое - Privacy Glass | Y | P | |||||||||||||
Серое - Solar Control | Y | S | |||||||||||||
Темно Бронзовое | Z | D | |||||||||||||
Бронзовое - Privacy Glass | Z | P | |||||||||||||
Бронзовое - Solar Control | Z | S | |||||||||||||
Vehicle Body Type | |||||||||||||||
Хетчбек | H | ||||||||||||||
Седан | S | ||||||||||||||
Купе | C | ||||||||||||||
Универсал | E | ||||||||||||||
Минивен | M | ||||||||||||||
Внедорожник | R | ||||||||||||||
Кабриолет | T | ||||||||||||||
Грузовик | L | ||||||||||||||
Минивен | V | ||||||||||||||
Пикап | P |
Характеристики | |
Антенна | A |
Стоп-сигнал | B |
Центральная часть | C |
Стеклопакет | D |
E | |
Плоское стекло | F |
GPS | G |
H | |
Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе | I |
ТВ Антенна | J |
Триплекс | K |
Левое | L |
Автосистема аварийных оповещений | M |
Водоотталкивающее покрытие | N |
Открывающееся | O |
Антенна для мобильного телефона | P |
Антенна для открывания дверей | Q |
Правое | R |
Рамка с подвижным и неподв стеклом | S |
С полосой | T |
Без обогрева | U |
VIN окно | V |
Дополнительное оборудование | W |
Контакты для сигнализации | X |
Верхнее | Y |
Инкапсуляция | Z |
Модификации | |
Изменение Толщины | 1A TO 5A |
Изменение Изгиба | 6A TO 9A |
Появление+Изменение Шелкографии | 1B TO 5B |
Изменение Шелкографии+Дополнительное оборудование+Антенна |
6B TO 9B |
Изменение Размера+Шелкографии | 1C TO 5C |
Изменение Толщины+Шелкографии | 6C TO 9C |
Изменение Инкапсулирования | 1D TO 5D |
Complete unit including backlights and hardtop | 6D TO 9D |
Изменение Обогрева | 1E TO 5E |
Complete unit including backlights and softtop | 6E TO 9E |
Изменение Антенны | 1F TO 5F |
Изменение Антенны+Дополнительное оборудование | 6F TO 9F |
Изменение to VIN окно | 1G TO 5G |
Появление or Изменение to the shade band | 6G TO 9G |
Появление+Изменение отверстия | 1H TO 5H |
6H TO 9H | |
Reserved | 1I TO 5I |
6I TO 9I | |
Изменение Размера | 1J TO 5J |
6J TO 9J | |
Изменение Дополнительного оборудования | 1K TO 5K |
Изменение Дополнительного оборудования + Размера | 6K TO 9K |
1L TO 5L | |
6L TO 9L | |
Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
1M TO 5M |
6M TO 9M | |
Изменение шелкографии+ Эмблема, Идентифицирующая Специальные Особенности |
1N TO 5N |
6N TO 9N | |
Reserved | 1O TO 5O |
6O TO 9O | |
Изменение Отверстий+Изменение Обогрева | 1P TO 5P |
6P TO 9P | |
Изменение Отверстий+Изменение Шелкографии | 1Q TO 5Q |
Изменение Отверстий+Изменение Шелкографии+Изменение Инкапсулирования |
6Q TO 9Q |
Изменение Размера+Отверстий | 1R TO 5R |
6R TO 9R | |
Изменение Размера+Обогрева | 1S TO 5S |
6S TO 9S | |
Изменение Отверстия+Эмблема, идентифицирующая Особенность Испании |
1T TO 5T |
6T TO 9T |
Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Марка автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Модель автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Тип стекла | |||||||||||||||
Боковые стекла-Плоское | F | ||||||||||||||
Боковые стекла-Плоское/Принадлежности | H | ||||||||||||||
Боковые стекла-Левое | L | ||||||||||||||
Боковые стекла-Левое/Принадлежности | M | ||||||||||||||
Боковые стекла-Правое | R | ||||||||||||||
Боковые стекла-Правое/Принадлежности | T | ||||||||||||||
Цвет стекла | |||||||||||||||
Прозрачное противоударное (5 слоев) | A | B | |||||||||||||
Прозначное противоударное (3 слоя) | A | S | |||||||||||||
Голубое/Теплопоглощающее | B | B | |||||||||||||
Темно Голубое | B | D | |||||||||||||
Голубое | B | L | |||||||||||||
Голубое - Privacy Glass | B | P | |||||||||||||
Голубое - Solar Control | B | S | |||||||||||||
Бронзовое | B | Z | |||||||||||||
Прозрачное Теплопоглощающее | C | B | |||||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее | C | C | |||||||||||||
Прозрачное/Теплоотражающее+Шумоизоляция | C | D | |||||||||||||
Прозрачное - Матовое | C | F | |||||||||||||
Прозрачное | C | L | |||||||||||||
Зеленое+Шумоизоляция | G | A | |||||||||||||
Зеленое Теплопоглощающее | G | B | |||||||||||||
Темно Зеленое | G | D | |||||||||||||
Зеленое | G | N | |||||||||||||
Зеленое - Privacy Glass | G | P | |||||||||||||
Зеленое - Privacy Glass Шумоизоляция | G | Q | |||||||||||||
Зеленое - Solar Control | G | S | |||||||||||||
Серое | G | Y | |||||||||||||
Светло Зеленое (Japanese) | L | G | |||||||||||||
Серое Теплоотражающее | Y | C | |||||||||||||
Темно Серое | Y | D | |||||||||||||
Серое - Privacy Glass | Y | P | |||||||||||||
Серое - Solar Control | Y | S | |||||||||||||
Темно Бронзовое | Z | D | |||||||||||||
Бронзовое - Privacy Glass | Z | P | |||||||||||||
Бронзовое - Solar Control | Z | S | |||||||||||||
Тип кузова | |||||||||||||||
Хетчбек - 3dr | H | 3 | |||||||||||||
Хетчбек -5dr | H | 5 | |||||||||||||
Седан - 2dr | S | 2 | |||||||||||||
Седан - 4dr | S | 4 | |||||||||||||
Лимузин - 6dr | S | 6 | |||||||||||||
Купе - 2dr | C | 2 | |||||||||||||
Купе - 4dr | C | 4 | |||||||||||||
Универсал - 3dr | E | 3 | |||||||||||||
Универсал - 5dr | E | 5 | |||||||||||||
Минивен - 3dr (*) | M | 3 | |||||||||||||
Минивен - 4dr (*) | M | 4 | |||||||||||||
Минивен - 5 dr (*) | M | 5 | |||||||||||||
Внедорожник - 3dr | R | 3 | |||||||||||||
Внедорожник - 5dr | R | 5 | |||||||||||||
Кабриолет - 2dr | T | 2 | |||||||||||||
Грузовик - 2dr | L | 2 | |||||||||||||
Грузовик - 4dr | L | 4 | |||||||||||||
Минивен - 2dr | V | 2 | |||||||||||||
Минивен - 3dr | V | 3 | |||||||||||||
Минивен - 4dr | V | 4 | |||||||||||||
Минивен - 5dr | V | 5 | |||||||||||||
Пикап - 2dr | P | 2 | |||||||||||||
Пикап - 4dr | P | 4 | |||||||||||||
Glass Position | |||||||||||||||
Передняя дверь опускная | F | D | |||||||||||||
Передняя дверь неподвижная | F | Q | |||||||||||||
Передняя форточка | F | V | |||||||||||||
Средняя дверь опускная | M | D | |||||||||||||
Средняя дверь неподвижная | M | Q | |||||||||||||
Стекло в салоне (перегородка) | P | G | |||||||||||||
Задняя дверь опускная | R | D | |||||||||||||
Заняя дверь неподвижная | R | Q | |||||||||||||
Задняя форточка | R | V |
Характеристики | |
Антена | A |
B | |
C | |
Стеклопакет | D |
Электрические опции | E |
Рамка с подв. и неподв. стеклом | F |
GPS | G |
С обогревом | H |
Другой тип оборудования на стекле, не использующийся в основном процессе |
I |
ТВ Антенна | J |
Триплекс | K |
L | |
M | |
Водоотталкивающее покрытие | N |
Открывающееся | O |
Подогрев антенны | P |
Выдвигающаяся Антенна | Q |
R | |
Подвижное | S |
Фиксатор открывания окна | T |
Верхний | U |
VIN окно | V |
Дополнительное оборудование | W |
Провод сигнализации | X |
Y | |
Инкапсуляция | Z |
Модификации | |
Изменение Толщины | 1A TO 5A |
2е двигающееся стекло в стекле двери | 6A TO 9A |
Появление+Изменение Шелкографии | 1B TO 5B |
6B TO 9B | |
Изменение Размера+Шелкографии | 1C TO 5C |
Изменение Инкапсуляции и Шелкографии | 6C TO 9C |
Изменение Инкапсуляции | 1D TO 5D |
6D TO 9D | |
Изменение Обогрева | 1E TO 5E |
Изменение Размера + Инкапсуляции | 6E TO 9E |
Изменение Антенны | 1F TO 5F |
Изменение Антенны и Инкапсуляции | 6F TO 9F |
Изменение оттенка of Инкапсуляции | 1G TO 5G |
Изменение to the PVB Interlayer | 6G TO 9G |
Появление+Изменение Отверстия | 1H TO 5H |
Изменение Размера + to PVB Interlayer | 6H TO 9H |
Reserved | 1I TO 5I |
6I TO 9I | |
Изменение Размера | 1J TO 5J |
Изменение Размера+Эмблема Идентифицирующая Специальные Особенности |
6J TO 9J |
Изменение to Hardware | 1K TO 5K |
Изменение to Размераs+Holes+Hardware | 6K TO 9K |
Изменение to Инкапсуляции+Эмблема Идентифицирующая Специальные Особенности |
1L TO 5L |
Изменение to Hardware + Шелкографии | 6L TO 9L |
Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
1M TO 5M |
Изменение to Размераs, Антенна and to Инкапсуляции | 6M TO 9M |
Изменение to Шелкографии + Эмблема Идентифицирующая Специальные Особенности |
1N TO 5N |
Изменение to Антенна + Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
6N TO 9N |
Reserved | 1O TO 5O |
6O TO 9O | |
Изменение Размера+толщины | 1P TO 5P |
Изменение Антенна + Инкапсулирования + Эмблема, Идентифицирующая Безопасность и Особенности Безопасности |
6P TO 9P |
Изменение Шелкографии + Отверстия | 1Q TO 5Q |
6Q TO 9Q | |
Изменение Размера+Отверстия | 1R TO 5R |
6R TO 9R | |
1S TO 5S | |
6S TO 9S | |
1T TO 5T | |
6T TO 9T | |
1U TO 5U | |
6U TO 9U | |
1V TO 5V | |
6V TO 9V | |
1W TO 5W | |
6W TO 9W | |
1X TO 5X | |
6X TO 9X | |
1Y TO 5Y | |
6Y TO 9Y | |
Product requiring more than 15 digits | 1Z TO 5Z |
6Z TO 9Z |
Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Марка автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Модель автомобиля | 9 | 9 | |||||||||||||
Тип стекла | |||||||||||||||
Лобовое стекло | А | ||||||||||||||
Заднее стекло | B | ||||||||||||||
Боковое плоское | F | ||||||||||||||
Боковое левое | L | ||||||||||||||
Боковое правое | R | ||||||||||||||
Крыша | G | ||||||||||||||
Glass Accessories | |||||||||||||||
Комплект | K | ||||||||||||||
Различные мелкие изделия | S | ||||||||||||||
Accessory Type | |||||||||||||||
GPS Антенна | A | ||||||||||||||
Пятачок д/зеркала | B | ||||||||||||||
Клипса/Лента | C | ||||||||||||||
Ограничитель | D | ||||||||||||||
A-pillar trims | E | ||||||||||||||
Вставн полоса/Вставка | F | ||||||||||||||
Канал для стекла | G | ||||||||||||||
Заглушка крепл дворн. | H | ||||||||||||||
Направляющ вставка | I | ||||||||||||||
Соединение | J | ||||||||||||||
Клипсы + Молдинги | K | ||||||||||||||
Датчик света | L | ||||||||||||||
Молдинг | M | ||||||||||||||
Датчик дождя | N | ||||||||||||||
Мембр дв/Защ мембр | P | ||||||||||||||
Мех стпод+Блок сист | Q | ||||||||||||||
Резинка | R | ||||||||||||||
Гвоздь (Заклепка) | S | ||||||||||||||
Датчик тумана | V | ||||||||||||||
Панель дворника/Передняя стенка кузова | W | ||||||||||||||
Спец аксессуар | X | ||||||||||||||
Тип кузова | |||||||||||||||
Хетчбек | H | ||||||||||||||
Седан | S | ||||||||||||||
Купе | C | ||||||||||||||
Универсал | E | ||||||||||||||
Минивен | M | ||||||||||||||
Внедорожник | R | ||||||||||||||
Кабриолет | T | ||||||||||||||
Грузовик | L | ||||||||||||||
Минивен | V | ||||||||||||||
Пикап | P | ||||||||||||||
Position/Identifier | |||||||||||||||
Передняя дверь неподвижная | F | Q | |||||||||||||
Передняя форточка | F | V | |||||||||||||
Передняя дверь опускная | F | D | |||||||||||||
Средняя дверь неподвижная | M | Q | |||||||||||||
Задняя дверь опускная | R | D | |||||||||||||
Задняя форточка | R | V | |||||||||||||
Заняя дверь неподвижная | R | Q | |||||||||||||
Lamella | L | A | |||||||||||||
Large Sun Roof | L | R | |||||||||||||
Panoramic Roof | P | R | |||||||||||||
Sun Roof OE | S | R | |||||||||||||
Solar Sun Roof | S | S |
Характеристики | |
Adhesive for Rain or Light Sensor | A |
Основание | B |
Хромированный | C |
Молдинг для крыши | D |
Электрически управляемый | E |
Front Edge (only apply to sidelites) | F |
Желоб | G |
Rear Edge (only apply to sidelites) | H |
Внутренний | I |
J | |
Угол | K |
Левый | L |
M | |
N | |
Внешний | O |
P | |
Q | |
Правый | R |
Стороны (Левая или Правая) | S |
Top | T |
U | |
V | |
W | |
X | |
Y | |
Z |
Модификации | |
Change to the length of Profile | 1A TO 5A |
Change to the thickness of Profile | 6A TO 9A |
Different Type of Clip for same Side of Glass | 1B TO 5B |
Different Type of Clip for same Glass | 6B TO 9B |
Change in Colour of the mouldings | 1C TO 5C |
Change to Raw Material | 6C TO 9C |
Appearance / Change to Internal Reinforcement | 1D TO 5D |
Change to Thickness + Raw Material of Profile | 6D TO 9D |
Different Type of Clip for sideglass | 1E TO 5E |
Different Type of Clip for sideglass | 6E TO 9E |
Official Argic Kit | 1F TO 5F |
Official Argic Kit | 6F TO 9F |
Non-official Argic Kit | 1G TO 5G |
Non-official Argic Kit | 6G TO 9G |
Change to the design of the profile | 1H TO 5H |
Prod w/ different application on same side of the glass | 6H TO 9H |
Change in Colour of the mouldings | 1I TO 5I |
reserved | 6I TO 9I |
Different Type of Dam/Fillerstrip for same Glass | 1J TO 5J |
6J TO 9J | |
Different Type of Profile for Different Body Type | 1K TO 5K |
6K TO 9K | |
Combined Sensor Rain+Light | 1L TO 5L |
Different Moisture sensor for same vehicle | 6L TO 9L |
Different type of door mechanism for same vehicle | 1M TO 5M |
Different type of antenna for same vehicle | 6M TO 9M |
1N TO 5N | |
6N TO 9N | |
1O TO 5O | |
6O TO 9O | |
1P TO 5P | |
6P TO 9P | |
1Q TO 5Q | |
6Q TO 9Q | |
1R TO 5R | |
6R TO 9R | |
1S TO 5S | |
6S TO 9S | |
1T TO 5T | |
6T TO 9T | |
1U TO 5U | |
6U TO 9U | |
1V TO 5V | |
6V TO 9V | |
1W TO 5W | |
6W TO 9W | |
1X TO 5X | |
6X TO 9X | |
1Y TO 5Y | |
6Y TO 9Y | |
1Z TO 5Z | |
6Z TO 9Z |
Пример
модель | eurocode |
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1988-1993 | 8535BGNSAZ |
Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Передняя кузовная форточка | 3 | ||||||||||||||
Передняя кузовная форточка | 9 | 9 | |||||||||||||
Передняя кузовная форточка | 3 | ||||||||||||||
Передняя кузовная форточка | 9 | 9 | |||||||||||||
Передняя кузовная форточка | 3 | ||||||||||||||
Передняя кузовная форточка | 9 | 9 |